
Die bedruckten Materialien werden geschnitten und aufgestapelt.
Mit dem Schneidemesser werden Etiketten, Karton-, Textilmaterialen sowie Schrumpfschläuche einzeln, im Mehrfachnutzen oder nach Jobende geschnitten.
Mit zusätzlichem Interface: Das Schneiden kann mit einem externen Signal ausgelöst werden. Alle weitere technischen Merkmale entsprechen dem CU-Messer.
| Schneidemesser | CU2 | CU4 | CU6 | CU8 |
| Verwendung | A2+ | A4+ | 64+ | A8+ |
| Materialgewicht bis g/m2 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Materialbreite bis mm | 65 | 120 | 180 | 232 |
| Materialhöhe ab mm | 2* | 2* | 2* | 2* |
Perforationsschnitt: Endlosmaterialen können zusätzlich perforiert geschnitten werden. Lieferung erfolgt kundespezifisch.
* unter Beachtung der Materialqualität
Der eingebaute Scanner prüft horizontal gedruckte Barcodes unmittelbar nach dem Drucken. Sind sie unlesbar, stopt
der Druckvorgang sofort, damit das felerhafte Etikett entnohmen werden kann.
Das interne Aufwickeln erfolgt mit dem Spendedrucker. Die Spendekante wird durch ein Umlenkblech ersetzt (für die Geräte A2+ und A4+).
Für Rollen bis 145 mm
Er ist mit dem Transferdrucker verschraubt. Etikettenwicklung wahlweise innen oder aussen. Die elektrische Regelung über den Pendelarm sorgt für gleichmässige, straffe Wicklung.
Für direkten Druckeranschluss

Mit eingebautem Netzgerät. Der Aufwickler kann auch anjedem Fremddrucker verwendet werden. Alle weitere technische Merkmale entsprechen dem Aufwickler oben.
| Externer Aufwickler | ER1 | ER2 | ER3 | ER4 | ER4 | ER6 | ER8 |
| Rollen Ø max. mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 |
| Verwendung | A* | A* | Ö* | Ö* | Ö* | Ö* | Ö* |
| Materialbreite bis mm | 120 | 180 | 235 | 120 | 120 | 180 | 235 |
| Wickelgescw. bis mm/s | 250 | 200 | 150 | 300 | 300 | 250 | 200 |
| Betriebsspanung | 24V DC | 100 - 240 V ˜ 50/60 Hz | |||||
| Kern Ø mm | 40 - aufwickeln mit oder ohne Pappkern | ||||||
| Adapter mm | 76 - aufwicklen mit Pappkern | ||||||
| Etikettenwicklung | aussen oder innen | ||||||
A* = alle A+-Seriengeräte, Ö* = alle A+-Serien- und Fremdgeräte
Er ermöglicht bei schweren Rollen eine gleichmässige Etikettenzuführung. Es können sowohl aussen- als auch innengewickelte Rollen verwendet werden.
Für Rollen bis 300 mm Ø
| Externer Aufwickler | ER1 | ER2 | ER3 | ||||
| Rollen Ø max. mm | 210 | 210 | 210 | ||||
| Verwendung | Ö* | Ö* | Ö* | ||||
| Materialbreite bis mm | 120 | 180 | 235 | ||||
| Wickelgescw. bis mm/s | 250 | 200 | 150 | ||||
| Kern Ø mm | 40 - aufwickeln mit oder ohne Pappkern | ||||||
| Adapter mm | 76 - aufwicklen mit Pappkern | ||||||
| Etikettenwicklung | aussen oder innen | ||||||
Ö* = alle A+-Serien- und Fremdgeräte